(一)基礎信息:
單位名稱(chēng):泰山玻璃纖維有限公司
組織結構代碼:9137000086056413H
法人代表:唐志堯
生產(chǎn)地址:山東省泰安市岱岳區大汶口石膏工業(yè)園
經(jīng)濟范圍:氧氣、氮氣、液氧、液氮的生產(chǎn)、銷(xiāo)售;普通貨運。無(wú)堿玻璃纖維及制品的制造銷(xiāo)售;化工原料的銷(xiāo)售;進(jìn)出口業(yè)務(wù);金屬制品、貴金屬制品加工及銷(xiāo)售;機械設備制造,加工,銷(xiāo)售及維修;功能高分子材料、專(zhuān)項化學(xué)用品,玻璃纖維制品及其設備,玻璃鋼制品的研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售;漏板設備制造銷(xiāo)售;非金屬微粉加工銷(xiāo)售;廢舊玻璃纖維加工,水性材料及建筑防水生產(chǎn)設備加工、銷(xiāo)售;紙制品,木制品、塑料制品生產(chǎn)銷(xiāo)售;來(lái)料加工、建筑防水施工等。
產(chǎn)品及規模:無(wú)堿玻璃纖維 80萬(wàn)噸
(二)排污信息
序號  | 主要污染物及特種污染物  | 排放方式  | 排放口數量  | 排放濃度(mg/L)  | 執行的污染物排放標準  | 
1  | 二氧化硫  | 直排  | 4  | 15  | 《山東省建材工業(yè)大氣污染物排放標準》(DB37/2373-2018)  | 
2  | 氮氧化物  | 直排  | 4  | 51  | 《山東省建材工業(yè)大氣污染物排放標準》(DB37/2373-2018)  | 
3  | 顆粒物  | 直排  | 4  | 2.8  | 《山東省建材工業(yè)大氣污染物排放標準》(DB37/2373-2018)  | 
4  | 化學(xué)需氧量  | 間接  | 1  | 86  | 污水排入城鎮下水道水質(zhì)標準(GB_T31962-2015)及龍泉水務(wù)(泰安)有限公司進(jìn)水水質(zhì)要求  | 
5  | 氨氮  | 間接  | 1  | 1.25  | 污水排入城鎮下水道水質(zhì)標準(GB_T31962-2015)及龍泉水務(wù)(泰安)有限公司進(jìn)水水質(zhì)要求  | 
(三)防治污染設施的建設和運行情況
四套正在運行的廢氣處理設施,一套進(jìn)行調試運行的廢氣處理設施。
三套正在運行的污水處理設施。
(四)建設項目環(huán)境影響評價(jià)及其他環(huán)境保護行政許可情況
序號  | 生產(chǎn)線(xiàn)  | 建設項目名稱(chēng)  | 環(huán)境影響評價(jià)  | 竣工環(huán)境保護驗收  | ||
審批單位  | 批準文號  | 審批單位  | 批準文號  | |||
1  | F01/F02  | 年產(chǎn)16萬(wàn)噸無(wú)堿玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線(xiàn)項目  | 泰安市環(huán)境保護局  | 泰環(huán)發(fā)[2011]357號  | 泰安市環(huán)境保護局  | 驗收泰環(huán)驗【2015】25號  | 
2  | T01/T02  | 年產(chǎn)2萬(wàn)噸玻璃纖維試驗窯生產(chǎn)線(xiàn)項目  | 泰安市環(huán)境保護局  | 泰環(huán)審報告表【2015】24號  | 泰安市環(huán)境保護局  | 驗收泰環(huán)驗【2015】26號  | 
3  | F03/F04  | 年產(chǎn)20萬(wàn)噸無(wú)堿玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線(xiàn)項目  | 泰安市環(huán)境保護局  | 泰環(huán)審【2015】31號  | 泰安市環(huán)境保護局  | 泰環(huán)科(檢)字【2015】年第(044)號  | 
4  | F05  | 年產(chǎn)5萬(wàn)噸無(wú)堿玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線(xiàn)項目  | 泰安市環(huán)境保護局  | 泰環(huán)審【2016】40號  | 自主驗收  | 2019年12月8日  | 
5  | F06  | 年產(chǎn)12萬(wàn)噸無(wú)堿玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線(xiàn)項目  | 泰安市岱岳區環(huán)保局  | 泰岱環(huán)審報告表【2018】82號  | 自主驗收  | 2019年12月16日  | 
6  | F07  | 年產(chǎn)4萬(wàn)噸無(wú)堿玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線(xiàn)項目  | 泰安市環(huán)境保護局  | 泰環(huán)審【2015】32號  | 自主驗收  | 驗收完畢  | 
7  | F08  | 年產(chǎn)9萬(wàn)噸無(wú)堿玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線(xiàn)項目  | 泰安市生態(tài)環(huán)境局岱岳分局  | 泰岱環(huán)審報告表【2019】68號  | 自主驗收  | 驗收完畢  | 
8  | F09  | 年產(chǎn)9萬(wàn)噸新一代高模高強玻璃纖維生產(chǎn)線(xiàn)項目  | 泰安市生態(tài)環(huán)境局岱岳分局  | 泰岱環(huán)境審報告表【2020】98號  | 正在驗收  | 
  | 
(五)突發(fā)環(huán)境事件應急預案
泰山玻璃纖維有限公司突發(fā)環(huán)境事件應急預案備案表于2021年11月8日在泰安市環(huán)境保護局備案,備案編號:370911-2021-136-M。
(六)其他環(huán)保信息
(1)排污許可證:

(2)危險廢物管理計劃備案登記表
 
泰山玻璃纖維有限公司
2022年2月20日